Thursday, November 23, 2006

El porcentaje que se lleva la casa en las apuestas deportivas

He intentado averiguar que % de las apuestas deportivas se lleva la casa,
por ejemplo en la siguiente apuesta de bwin.com

Valencia X R.Madrid

2,6 3,15 2,5

Al Valencia le pagan 2,6 veces sobre lo apostado si gana al Madrid.
En teoria cuanta menos probabilidades tienes de acertar mas te pagan.
Y en teoria la probabilidad de que se produzca uno de los 3 posibles resultados
es del 100%. Pero la casa se queda con un porcentaje.
La probabilidad de acierto es inversamente proporcional al dinero que te da la casa.
Asi , segun la casa, la probabilidad que gane el Valencia es 1/2,6 = 38,46%
Del empate = 1/3,15 = 31,74%
y de la victoria del Madrid 1/2,5 = 40%

Si sumamos los porcentajes (38,46% + 31,74% + 40%) = 110,2%.

Como supera el 100%, el 10,2% ese que nos falta se lo queda la casa.

Como el dinero remunerado es inversamente proporcional al riesgo cubrido, tenemos que 1/1,102 = 0,907 , es decir, la casa se queda con
un 10% del total apostado en este caso.





Friday, November 03, 2006

Encontre una variación mejor.

La variación consiste en comparar el máximo entre las 16:00 y las 16:30 con el máximo anterior, si es mayor compramos a cierre de las 16:30, manteniendo la posición hasta las 17:35.

En el DJ Euro Stoxx 50 desde el 2002:

20020103 Cierre 1630 = 3835 Cierre 1735 = 3856 P/G Dia : 21 Total : 21
20020115 Cierre 1630 = 3650 Cierre 1735 = 3659 P/G Dia : 9 Total : 30
20020118 Cierre 1630 = 3655 Cierre 1735 = 3649 P/G Dia : -6 Total : 24
20020213 Cierre 1630 = 3586 Cierre 1735 = 3575 P/G Dia : -11 Total : 13
20020225 Cierre 1630 = 3480 Cierre 1735 = 3495 P/G Dia : 15 Total : 28
20020228 Cierre 1630 = 3644 Cierre 1735 = 3621 P/G Dia : -23 Total : 5
20020301 Cierre 1630 = 3635 Cierre 1735 = 3657 P/G Dia : 22 Total : 27
20020304 Cierre 1630 = 3741 Cierre 1735 = 3753 P/G Dia : 12 Total : 39
20020305 Cierre 1630 = 3738 Cierre 1735 = 3737 P/G Dia : -1 Total : 38
20020326 Cierre 1630 = 3721 Cierre 1735 = 3709 P/G Dia : -12 Total : 26
20020328 Cierre 1630 = 3768 Cierre 1735 = 3760 P/G Dia : -8 Total : 18
20020403 Cierre 1630 = 3729 Cierre 1735 = 3718 P/G Dia : -11 Total : 7
20020410 Cierre 1630 = 3641 Cierre 1735 = 3630 P/G Dia : -11 Total : -4
20020412 Cierre 1630 = 3589 Cierre 1735 = 3581 P/G Dia : -8 Total : -12
20020416 Cierre 1630 = 3711 Cierre 1735 = 3719 P/G Dia : 8 Total : -4
20020429 Cierre 1630 = 3503 Cierre 1735 = 3506 P/G Dia : 3 Total : -1
20020430 Cierre 1630 = 3519 Cierre 1735 = 3552 P/G Dia : 33 Total : 32
20020513 Cierre 1630 = 3482 Cierre 1735 = 3495 P/G Dia : 13 Total : 45
20020531 Cierre 1630 = 3434 Cierre 1735 = 3432 P/G Dia : -2 Total : 43
20020603 Cierre 1630 = 3412 Cierre 1735 = 3381 P/G Dia : -31 Total : 12
20020605 Cierre 1630 = 3289 Cierre 1735 = 3271 P/G Dia : -18 Total : -6
20020612 Cierre 1630 = 3218 Cierre 1735 = 3180 P/G Dia : -38 Total : -44
20020617 Cierre 1630 = 3173 Cierre 1735 = 3189 P/G Dia : 16 Total : -28
20020626 Cierre 1630 = 2936 Cierre 1735 = 2952 P/G Dia : 16 Total : -12
20020628 Cierre 1630 = 3118 Cierre 1735 = 3141 P/G Dia : 23 Total : 11
20020705 Cierre 1630 = 3160 Cierre 1735 = 3188 P/G Dia : 28 Total : 39
20020726 Cierre 1630 = 2514 Cierre 1735 = 2544 P/G Dia : 30 Total : 69
20020729 Cierre 1630 = 2677 Cierre 1735 = 2726 P/G Dia : 49 Total : 118
20020806 Cierre 1630 = 2594 Cierre 1735 = 2588 P/G Dia : -6 Total : 112
20020815 Cierre 1630 = 2726 Cierre 1735 = 2717 P/G Dia : -9 Total : 103
20020819 Cierre 1630 = 2773 Cierre 1735 = 2832 P/G Dia : 59 Total : 162
20020830 Cierre 1630 = 2716 Cierre 1735 = 2714 P/G Dia : -2 Total : 160
20020904 Cierre 1630 = 2530 Cierre 1735 = 2541 P/G Dia : 11 Total : 171
20020911 Cierre 1630 = 2718 Cierre 1735 = 2725 P/G Dia : 7 Total : 178
20020926 Cierre 1630 = 2354 Cierre 1735 = 2393 P/G Dia : 39 Total : 217
20021003 Cierre 1630 = 2376 Cierre 1735 = 2324 P/G Dia : -52 Total : 165
20021011 Cierre 1630 = 2328 Cierre 1735 = 2348 P/G Dia : 20 Total : 185
20021025 Cierre 1630 = 2461 Cierre 1735 = 2462 P/G Dia : 1 Total : 186
20021030 Cierre 1630 = 2443 Cierre 1735 = 2482 P/G Dia : 39 Total : 225
20021031 Cierre 1630 = 2545 Cierre 1735 = 2529 P/G Dia : -16 Total : 209
20021104 Cierre 1630 = 2592 Cierre 1735 = 2606 P/G Dia : 14 Total : 223
20021114 Cierre 1630 = 2524 Cierre 1735 = 2529 P/G Dia : 5 Total : 228
20021127 Cierre 1630 = 2644 Cierre 1735 = 2657 P/G Dia : 13 Total : 241
20021202 Cierre 1630 = 2697 Cierre 1735 = 2662 P/G Dia : -35 Total : 206
20021216 Cierre 1630 = 2497 Cierre 1735 = 2523 P/G Dia : 26 Total : 232
20030102 Cierre 1630 = 2497 Cierre 1735 = 2524 P/G Dia : 27 Total : 259
20030109 Cierre 1630 = 2485 Cierre 1735 = 2493 P/G Dia : 8 Total : 267
20030129 Cierre 1630 = 2186 Cierre 1735 = 2197 P/G Dia : 11 Total : 278
20030131 Cierre 1630 = 2223 Cierre 1735 = 2254 P/G Dia : 31 Total : 309
20030211 Cierre 1630 = 2177 Cierre 1735 = 2192 P/G Dia : 15 Total : 324
20030214 Cierre 1630 = 2165 Cierre 1735 = 2202 P/G Dia : 37 Total : 361
20030218 Cierre 1630 = 2282 Cierre 1735 = 2279 P/G Dia : -3 Total : 358
20030221 Cierre 1630 = 2178 Cierre 1735 = 2210 P/G Dia : 32 Total : 390
20030228 Cierre 1630 = 2131 Cierre 1735 = 2154 P/G Dia : 23 Total : 413
20030317 Cierre 1630 = 2083 Cierre 1735 = 2164 P/G Dia : 81 Total : 494
20030402 Cierre 1630 = 2117 Cierre 1735 = 2125 P/G Dia : 8 Total : 502
20030404 Cierre 1630 = 2186 Cierre 1735 = 2191 P/G Dia : 5 Total : 507
20030409 Cierre 1630 = 2280 Cierre 1735 = 2254 P/G Dia : -26 Total : 481
20030428 Cierre 1630 = 2296 Cierre 1735 = 2325 P/G Dia : 29 Total : 510
20030429 Cierre 1630 = 2339 Cierre 1735 = 2310 P/G Dia : -29 Total : 481
20030527 Cierre 1630 = 2235 Cierre 1735 = 2253 P/G Dia : 18 Total : 499
20030530 Cierre 1630 = 2337 Cierre 1735 = 2334 P/G Dia : -3 Total : 496
20030602 Cierre 1630 = 2364 Cierre 1735 = 2382 P/G Dia : 18 Total : 514
20030604 Cierre 1630 = 2392 Cierre 1735 = 2385 P/G Dia : -7 Total : 507
20030606 Cierre 1630 = 2422 Cierre 1735 = 2422 P/G Dia : 0 Total : 507
20030611 Cierre 1630 = 2446 Cierre 1735 = 2450 P/G Dia : 4 Total : 511
20030616 Cierre 1630 = 2478 Cierre 1735 = 2489 P/G Dia : 11 Total : 522
20030702 Cierre 1630 = 2410 Cierre 1735 = 2419 P/G Dia : 9 Total : 531
20030707 Cierre 1630 = 2489 Cierre 1735 = 2496 P/G Dia : 7 Total : 538
20030711 Cierre 1630 = 2474 Cierre 1735 = 2476 P/G Dia : 2 Total : 540
20030714 Cierre 1630 = 2516 Cierre 1735 = 2523 P/G Dia : 7 Total : 547
20030724 Cierre 1630 = 2476 Cierre 1735 = 2480 P/G Dia : 4 Total : 551
20030731 Cierre 1630 = 2513 Cierre 1735 = 2511 P/G Dia : -2 Total : 549
20030805 Cierre 1630 = 2485 Cierre 1735 = 2491 P/G Dia : 6 Total : 555
20030811 Cierre 1630 = 2490 Cierre 1735 = 2487 P/G Dia : -3 Total : 552
20030814 Cierre 1630 = 2535 Cierre 1735 = 2546 P/G Dia : 11 Total : 563
20030821 Cierre 1630 = 2596 Cierre 1735 = 2581 P/G Dia : -15 Total : 548
20030902 Cierre 1630 = 2595 Cierre 1735 = 2608 P/G Dia : 13 Total : 561
20030903 Cierre 1630 = 2651 Cierre 1735 = 2643 P/G Dia : -8 Total : 553
20030908 Cierre 1630 = 2639 Cierre 1735 = 2639 P/G Dia : 0 Total : 553
20030916 Cierre 1630 = 2585 Cierre 1735 = 2585 P/G Dia : 0 Total : 553
20030918 Cierre 1630 = 2598 Cierre 1735 = 2612 P/G Dia : 14 Total : 567
20030925 Cierre 1630 = 2454 Cierre 1735 = 2477 P/G Dia : 23 Total : 590
20031001 Cierre 1630 = 2419 Cierre 1735 = 2440 P/G Dia : 21 Total : 611
20031013 Cierre 1630 = 2574 Cierre 1735 = 2572 P/G Dia : -2 Total : 609
20031023 Cierre 1630 = 2498 Cierre 1735 = 2492 P/G Dia : -6 Total : 603
20031027 Cierre 1630 = 2518 Cierre 1735 = 2518 P/G Dia : 0 Total : 603
20031028 Cierre 1630 = 2545 Cierre 1735 = 2550 P/G Dia : 5 Total : 608
20031103 Cierre 1630 = 2630 Cierre 1735 = 2638 P/G Dia : 8 Total : 616
20031124 Cierre 1630 = 2637 Cierre 1735 = 2638 P/G Dia : 1 Total : 617
20031201 Cierre 1630 = 2676 Cierre 1735 = 2680 P/G Dia : 4 Total : 621
20031203 Cierre 1630 = 2684 Cierre 1735 = 2704 P/G Dia : 20 Total : 641
20031211 Cierre 1630 = 2686 Cierre 1735 = 2689 P/G Dia : 3 Total : 644
20031216 Cierre 1630 = 2702 Cierre 1735 = 2699 P/G Dia : -3 Total : 641
20031218 Cierre 1630 = 2716 Cierre 1735 = 2717 P/G Dia : 1 Total : 642
20031229 Cierre 1630 = 2755 Cierre 1735 = 2754 P/G Dia : -1 Total : 641
20040105 Cierre 1630 = 2814 Cierre 1735 = 2815 P/G Dia : 1 Total : 642
20040204 Cierre 1630 = 2836 Cierre 1735 = 2828 P/G Dia : -8 Total : 634
20040216 Cierre 1630 = 2878 Cierre 1735 = 2884 P/G Dia : 6 Total : 640
20040227 Cierre 1630 = 2914 Cierre 1735 = 2901 P/G Dia : -13 Total : 627
20040304 Cierre 1630 = 2938 Cierre 1735 = 2954 P/G Dia : 16 Total : 643
20040310 Cierre 1630 = 2926 Cierre 1735 = 2921 P/G Dia : -5 Total : 638
20040312 Cierre 1630 = 2823 Cierre 1735 = 2836 P/G Dia : 13 Total : 651
20040402 Cierre 1630 = 2847 Cierre 1735 = 2848 P/G Dia : 1 Total : 652
20040405 Cierre 1630 = 2872 Cierre 1735 = 2870 P/G Dia : -2 Total : 650
20040420 Cierre 1630 = 2850 Cierre 1735 = 2844 P/G Dia : -6 Total : 644
20040421 Cierre 1630 = 2825 Cierre 1735 = 2816 P/G Dia : -9 Total : 635
20040427 Cierre 1630 = 2860 Cierre 1735 = 2853 P/G Dia : -7 Total : 628
20040503 Cierre 1630 = 2777 Cierre 1735 = 2786 P/G Dia : 9 Total : 637
20040505 Cierre 1630 = 2805 Cierre 1735 = 2806 P/G Dia : 1 Total : 638
20040511 Cierre 1630 = 2689 Cierre 1735 = 2703 P/G Dia : 14 Total : 652
20040519 Cierre 1630 = 2711 Cierre 1735 = 2713 P/G Dia : 2 Total : 654
20040527 Cierre 1630 = 2755 Cierre 1735 = 2747 P/G Dia : -8 Total : 646
20040610 Cierre 1630 = 2800 Cierre 1735 = 2798 P/G Dia : -2 Total : 644
20040615 Cierre 1630 = 2785 Cierre 1735 = 2790 P/G Dia : 5 Total : 649
20040618 Cierre 1630 = 2822 Cierre 1735 = 2824 P/G Dia : 2 Total : 651
20040629 Cierre 1630 = 2835 Cierre 1735 = 2831 P/G Dia : -4 Total : 647
20040708 Cierre 1630 = 2772 Cierre 1735 = 2782 P/G Dia : 10 Total : 657
20040709 Cierre 1630 = 2781 Cierre 1735 = 2783 P/G Dia : 2 Total : 659
20040727 Cierre 1630 = 2666 Cierre 1735 = 2670 P/G Dia : 4 Total : 663
20040729 Cierre 1630 = 2711 Cierre 1735 = 2717 P/G Dia : 6 Total : 669
20040730 Cierre 1630 = 2718 Cierre 1735 = 2722 P/G Dia : 4 Total : 673
20040810 Cierre 1630 = 2616 Cierre 1735 = 2625 P/G Dia : 9 Total : 682
20040816 Cierre 1630 = 2599 Cierre 1735 = 2613 P/G Dia : 14 Total : 696
20040817 Cierre 1630 = 2626 Cierre 1735 = 2617 P/G Dia : -9 Total : 687
20040818 Cierre 1630 = 2624 Cierre 1735 = 2633 P/G Dia : 9 Total : 696
20040820 Cierre 1630 = 2625 Cierre 1735 = 2627 P/G Dia : 2 Total : 698
20040826 Cierre 1630 = 2694 Cierre 1735 = 2692 P/G Dia : -2 Total : 696
20040827 Cierre 1630 = 2701 Cierre 1735 = 2710 P/G Dia : 9 Total : 705
20040901 Cierre 1630 = 2701 Cierre 1735 = 2694 P/G Dia : -7 Total : 698
20040902 Cierre 1630 = 2714 Cierre 1735 = 2713 P/G Dia : -1 Total : 697
20040906 Cierre 1630 = 2755 Cierre 1735 = 2753 P/G Dia : -2 Total : 695
20040908 Cierre 1630 = 2756 Cierre 1735 = 2750 P/G Dia : -6 Total : 689
20040913 Cierre 1630 = 2771 Cierre 1735 = 2780 P/G Dia : 9 Total : 698
20040924 Cierre 1630 = 2744 Cierre 1735 = 2747 P/G Dia : 3 Total : 701
20041001 Cierre 1630 = 2789 Cierre 1735 = 2801 P/G Dia : 12 Total : 713
20041015 Cierre 1630 = 2776 Cierre 1735 = 2781 P/G Dia : 5 Total : 718
20041029 Cierre 1630 = 2826 Cierre 1735 = 2823 P/G Dia : -3 Total : 715
20041102 Cierre 1630 = 2855 Cierre 1735 = 2863 P/G Dia : 8 Total : 723
20041109 Cierre 1630 = 2877 Cierre 1735 = 2869 P/G Dia : -8 Total : 715
20041111 Cierre 1630 = 2901 Cierre 1735 = 2907 P/G Dia : 6 Total : 721
20041117 Cierre 1630 = 2919 Cierre 1735 = 2925 P/G Dia : 6 Total : 727
20041122 Cierre 1630 = 2881 Cierre 1735 = 2882 P/G Dia : 1 Total : 728
20041201 Cierre 1630 = 2906 Cierre 1735 = 2915 P/G Dia : 9 Total : 737
20041223 Cierre 1630 = 2957 Cierre 1735 = 2958 P/G Dia : 1 Total : 738
20050104 Cierre 1630 = 2977 Cierre 1735 = 2976 P/G Dia : -1 Total : 737
20050105 Cierre 1630 = 2957 Cierre 1735 = 2954 P/G Dia : -3 Total : 734
20050114 Cierre 1630 = 2954 Cierre 1735 = 2951 P/G Dia : -3 Total : 731
20050117 Cierre 1630 = 2965 Cierre 1735 = 2968 P/G Dia : 3 Total : 734
20050120 Cierre 1630 = 2938 Cierre 1735 = 2942 P/G Dia : 4 Total : 738
20050121 Cierre 1630 = 2946 Cierre 1735 = 2944 P/G Dia : -2 Total : 736
20050125 Cierre 1630 = 2961 Cierre 1735 = 2959 P/G Dia : -2 Total : 734
20050204 Cierre 1630 = 3039 Cierre 1735 = 3044 P/G Dia : 5 Total : 739
20050210 Cierre 1630 = 3056 Cierre 1735 = 3050 P/G Dia : -6 Total : 733
20050215 Cierre 1630 = 3092 Cierre 1735 = 3093 P/G Dia : 1 Total : 734
20050223 Cierre 1630 = 3032 Cierre 1735 = 3036 P/G Dia : 4 Total : 738
20050301 Cierre 1630 = 3079 Cierre 1735 = 3080 P/G Dia : 1 Total : 739
20050303 Cierre 1630 = 3083 Cierre 1735 = 3081 P/G Dia : -2 Total : 737
20050304 Cierre 1630 = 3102 Cierre 1735 = 3106 P/G Dia : 4 Total : 741
20050317 Cierre 1630 = 3041 Cierre 1735 = 3041 P/G Dia : 0 Total : 741
20050322 Cierre 1630 = 3002 Cierre 1735 = 3006 P/G Dia : 4 Total : 745
20050323 Cierre 1630 = 2992 Cierre 1735 = 2989 P/G Dia : -3 Total : 742
20050324 Cierre 1630 = 3014 Cierre 1735 = 3017 P/G Dia : 3 Total : 745
20050329 Cierre 1630 = 3013 Cierre 1735 = 3022 P/G Dia : 9 Total : 754
20050401 Cierre 1630 = 3026 Cierre 1735 = 3016 P/G Dia : -10 Total : 744
20050405 Cierre 1630 = 3013 Cierre 1735 = 3017 P/G Dia : 4 Total : 748
20050414 Cierre 1630 = 3032 Cierre 1735 = 3032 P/G Dia : 0 Total : 748
20050425 Cierre 1630 = 2946 Cierre 1735 = 2948 P/G Dia : 2 Total : 750
20050502 Cierre 1630 = 2930 Cierre 1735 = 2926 P/G Dia : -4 Total : 746
20050505 Cierre 1630 = 2982 Cierre 1735 = 2985 P/G Dia : 3 Total : 749
20050512 Cierre 1630 = 2975 Cierre 1735 = 2975 P/G Dia : 0 Total : 749
20050518 Cierre 1630 = 3012 Cierre 1735 = 3018 P/G Dia : 6 Total : 755
20050519 Cierre 1630 = 3035 Cierre 1735 = 3037 P/G Dia : 2 Total : 757
20050520 Cierre 1630 = 3040 Cierre 1735 = 3037 P/G Dia : -3 Total : 754
20050523 Cierre 1630 = 3057 Cierre 1735 = 3062 P/G Dia : 5 Total : 759
20050530 Cierre 1630 = 3091 Cierre 1735 = 3098 P/G Dia : 7 Total : 766
20050601 Cierre 1630 = 3113 Cierre 1735 = 3127 P/G Dia : 14 Total : 780
20050607 Cierre 1630 = 3138 Cierre 1735 = 3139 P/G Dia : 1 Total : 781
20050614 Cierre 1630 = 3159 Cierre 1735 = 3162 P/G Dia : 3 Total : 784
20050628 Cierre 1630 = 3164 Cierre 1735 = 3170 P/G Dia : 6 Total : 790
20050701 Cierre 1630 = 3212 Cierre 1735 = 3211 P/G Dia : -1 Total : 789
20050713 Cierre 1630 = 3261 Cierre 1735 = 3267 P/G Dia : 6 Total : 795
20050719 Cierre 1630 = 3310 Cierre 1735 = 3314 P/G Dia : 4 Total : 799
20050802 Cierre 1630 = 3339 Cierre 1735 = 3353 P/G Dia : 14 Total : 813
20050809 Cierre 1630 = 3324 Cierre 1735 = 3336 P/G Dia : 12 Total : 825
20050810 Cierre 1630 = 3365 Cierre 1735 = 3374 P/G Dia : 9 Total : 834
20050819 Cierre 1630 = 3326 Cierre 1735 = 3332 P/G Dia : 6 Total : 840
20050829 Cierre 1630 = 3238 Cierre 1735 = 3241 P/G Dia : 3 Total : 843
20050905 Cierre 1630 = 3296 Cierre 1735 = 3309 P/G Dia : 13 Total : 856
20050906 Cierre 1630 = 3337 Cierre 1735 = 3342 P/G Dia : 5 Total : 861
20050922 Cierre 1630 = 3326 Cierre 1735 = 3317 P/G Dia : -9 Total : 852
20050928 Cierre 1630 = 3428 Cierre 1735 = 3437 P/G Dia : 9 Total : 861
20051003 Cierre 1630 = 3456 Cierre 1735 = 3457 P/G Dia : 1 Total : 862
20051004 Cierre 1630 = 3468 Cierre 1735 = 3471 P/G Dia : 3 Total : 865
20051012 Cierre 1630 = 3375 Cierre 1735 = 3365 P/G Dia : -10 Total : 855
20051024 Cierre 1630 = 3306 Cierre 1735 = 3313 P/G Dia : 7 Total : 862
20051031 Cierre 1630 = 3318 Cierre 1735 = 3321 P/G Dia : 3 Total : 865
20051103 Cierre 1630 = 3355 Cierre 1735 = 3365 P/G Dia : 10 Total : 875
20051104 Cierre 1630 = 3357 Cierre 1735 = 3357 P/G Dia : 0 Total : 875
20051121 Cierre 1630 = 3444 Cierre 1735 = 3453 P/G Dia : 9 Total : 884
20051129 Cierre 1630 = 3470 Cierre 1735 = 3466 P/G Dia : -4 Total : 880
20051130 Cierre 1630 = 3461 Cierre 1735 = 3450 P/G Dia : -11 Total : 869
20051201 Cierre 1630 = 3489 Cierre 1735 = 3506 P/G Dia : 17 Total : 886
20051202 Cierre 1630 = 3523 Cierre 1735 = 3525 P/G Dia : 2 Total : 888
20051221 Cierre 1630 = 3607 Cierre 1735 = 3608 P/G Dia : 1 Total : 889
20051227 Cierre 1630 = 3632 Cierre 1735 = 3626 P/G Dia : -6 Total : 883
20060104 Cierre 1630 = 3657 Cierre 1735 = 3667 P/G Dia : 10 Total : 893
20060105 Cierre 1630 = 3667 Cierre 1735 = 3662 P/G Dia : -5 Total : 888
20060116 Cierre 1630 = 3658 Cierre 1735 = 3660 P/G Dia : 2 Total : 890
20060118 Cierre 1630 = 3595 Cierre 1735 = 3576 P/G Dia : -19 Total : 871
20060124 Cierre 1630 = 3553 Cierre 1735 = 3541 P/G Dia : -12 Total : 859
20060125 Cierre 1630 = 3565 Cierre 1735 = 3585 P/G Dia : 20 Total : 879
20060201 Cierre 1630 = 3734 Cierre 1735 = 3733 P/G Dia : -1 Total : 878
20060209 Cierre 1630 = 3730 Cierre 1735 = 3738 P/G Dia : 8 Total : 886
20060213 Cierre 1630 = 3721 Cierre 1735 = 3736 P/G Dia : 15 Total : 901
20060215 Cierre 1630 = 3748 Cierre 1735 = 3736 P/G Dia : -12 Total : 889
20060216 Cierre 1630 = 3748 Cierre 1735 = 3766 P/G Dia : 18 Total : 907
20060220 Cierre 1630 = 3770 Cierre 1735 = 3769 P/G Dia : -1 Total : 906
20060222 Cierre 1630 = 3810 Cierre 1735 = 3824 P/G Dia : 14 Total : 920
20060224 Cierre 1630 = 3824 Cierre 1735 = 3832 P/G Dia : 8 Total : 928
20060307 Cierre 1630 = 3743 Cierre 1735 = 3742 P/G Dia : -1 Total : 927
20060313 Cierre 1630 = 3824 Cierre 1735 = 3827 P/G Dia : 3 Total : 930
20060322 Cierre 1630 = 3807 Cierre 1735 = 3808 P/G Dia : 1 Total : 931
20060331 Cierre 1630 = 3811 Cierre 1735 = 3802 P/G Dia : -9 Total : 922
20060410 Cierre 1630 = 3775 Cierre 1735 = 3786 P/G Dia : 11 Total : 933
20060420 Cierre 1630 = 3820 Cierre 1735 = 3806 P/G Dia : -14 Total : 919
20060426 Cierre 1630 = 3837 Cierre 1735 = 3832 P/G Dia : -5 Total : 914
20060428 Cierre 1630 = 3807 Cierre 1735 = 3789 P/G Dia : -18 Total : 896
20060502 Cierre 1630 = 3815 Cierre 1735 = 3814 P/G Dia : -1 Total : 895
20060504 Cierre 1630 = 3800 Cierre 1735 = 3803 P/G Dia : 3 Total : 898
20060523 Cierre 1630 = 3618 Cierre 1735 = 3613 P/G Dia : -5 Total : 893
20060526 Cierre 1630 = 3671 Cierre 1735 = 3686 P/G Dia : 15 Total : 908
20060531 Cierre 1630 = 3622 Cierre 1735 = 3628 P/G Dia : 6 Total : 914
20060607 Cierre 1630 = 3569 Cierre 1735 = 3563 P/G Dia : -6 Total : 908
20060614 Cierre 1630 = 3418 Cierre 1735 = 3417 P/G Dia : -1 Total : 907
20060615 Cierre 1630 = 3481 Cierre 1735 = 3485 P/G Dia : 4 Total : 911
20060628 Cierre 1630 = 3530 Cierre 1735 = 3515 P/G Dia : -15 Total : 896
20060629 Cierre 1630 = 3582 Cierre 1735 = 3590 P/G Dia : 8 Total : 904
20060706 Cierre 1630 = 3672 Cierre 1735 = 3676 P/G Dia : 4 Total : 908
20060719 Cierre 1630 = 3552 Cierre 1735 = 3590 P/G Dia : 38 Total : 946
20060724 Cierre 1630 = 3617 Cierre 1735 = 3644 P/G Dia : 27 Total : 973
20060725 Cierre 1630 = 3649 Cierre 1735 = 3641 P/G Dia : -8 Total : 965
20060728 Cierre 1630 = 3676 Cierre 1735 = 3718 P/G Dia : 42 Total : 1007
20060828 Cierre 1630 = 3804 Cierre 1735 = 3816 P/G Dia : 12 Total : 1019
20060911 Cierre 1630 = 3735 Cierre 1735 = 3745 P/G Dia : 10 Total : 1029
20060912 Cierre 1630 = 3783 Cierre 1735 = 3790 P/G Dia : 7 Total : 1036
20060915 Cierre 1630 = 3839 Cierre 1735 = 3834 P/G Dia : -5 Total : 1031
20060920 Cierre 1630 = 3856 Cierre 1735 = 3858 P/G Dia : 2 Total : 1033
20060926 Cierre 1630 = 3892 Cierre 1735 = 3885 P/G Dia : -7 Total : 1026
20060927 Cierre 1630 = 3902 Cierre 1735 = 3910 P/G Dia : 8 Total : 1034
20061004 Cierre 1630 = 3923 Cierre 1735 = 3928 P/G Dia : 5 Total : 1039
20061012 Cierre 1630 = 4007 Cierre 1735 = 4011 P/G Dia : 4 Total : 1043
20061019 Cierre 1630 = 4004 Cierre 1735 = 3990 P/G Dia : -14 Total : 1029
20061023 Cierre 1630 = 4023 Cierre 1735 = 4031 P/G Dia : 8 Total : 1037
20061103 Cierre 1630 = 4012 Cierre 1735 = 3995 P/G Dia : -17 Total : 1020

No he puesto gastos de splits ni de comisiones.