Pruebas en el periodo 2000-2002
He hecho pruebas del sistema anterior para el periodo 2000-2002
y aqui están los resultados:
20000117 Cierre 1705 = 11290 Cierre 1735 = 11266 P/G Dia : -24 Total : -24
20000126 Cierre 1705 = 10985 Cierre 1735 = 11016 P/G Dia : 31 Total : 7
20000127 Cierre 1705 = 11260 Cierre 1735 = 11198 P/G Dia : -62 Total : -55
20000201 Cierre 1705 = 10976 Cierre 1735 = 10985 P/G Dia : 9 Total : -46
20000202 Cierre 1705 = 11187 Cierre 1735 = 11258 P/G Dia : 71 Total : 25
20000203 Cierre 1705 = 11531 Cierre 1735 = 11580 P/G Dia : 49 Total : 74
20000208 Cierre 1705 = 11805 Cierre 1735 = 11838 P/G Dia : 33 Total : 107
20000223 Cierre 1705 = 12315 Cierre 1735 = 12325 P/G Dia : 10 Total : 117
20000225 Cierre 1705 = 12656 Cierre 1735 = 12665 P/G Dia : 9 Total : 126
20000229 Cierre 1705 = 12635 Cierre 1735 = 12565 P/G Dia : -70 Total : 56
20000303 Cierre 1705 = 12765 Cierre 1735 = 12750 P/G Dia : -15 Total : 41
20000324 Cierre 1705 = 12255 Cierre 1735 = 12256 P/G Dia : 1 Total : 42
20000331 Cierre 1705 = 11975 Cierre 1735 = 11945 P/G Dia : -30 Total : 12
20000407 Cierre 1705 = 11778 Cierre 1735 = 11835 P/G Dia : 57 Total : 69
20000417 Cierre 1705 = 11195 Cierre 1735 = 11198 P/G Dia : 3 Total : 72
20000425 Cierre 1705 = 11478 Cierre 1735 = 11405 P/G Dia : -73 Total : -1
20000505 Cierre 1705 = 11616 Cierre 1735 = 11600 P/G Dia : -16 Total : -17
20000524 Cierre 1705 = 10360 Cierre 1735 = 10384 P/G Dia : 24 Total : 7
20000601 Cierre 1705 = 10864 Cierre 1735 = 10935 P/G Dia : 71 Total : 78
20000630 Cierre 1705 = 10550 Cierre 1735 = 10500 P/G Dia : -50 Total : 28
20000711 Cierre 1705 = 10862 Cierre 1735 = 10892 P/G Dia : 30 Total : 58
20000720 Cierre 1705 = 10977 Cierre 1735 = 10990 P/G Dia : 13 Total : 71
20000802 Cierre 1705 = 10662 Cierre 1735 = 10668 P/G Dia : 6 Total : 77
20000807 Cierre 1705 = 10691 Cierre 1735 = 10715 P/G Dia : 24 Total : 101
20000808 Cierre 1705 = 10906 Cierre 1735 = 10860 P/G Dia : -46 Total : 55
20000831 Cierre 1705 = 10900 Cierre 1735 = 10885 P/G Dia : -15 Total : 40
20000907 Cierre 1705 = 11263 Cierre 1735 = 11279 P/G Dia : 16 Total : 56
20000911 Cierre 1705 = 11244 Cierre 1735 = 11212 P/G Dia : -32 Total : 24
20000912 Cierre 1705 = 11332 Cierre 1735 = 11325 P/G Dia : -7 Total : 17
20000914 Cierre 1705 = 11385 Cierre 1735 = 11450 P/G Dia : 65 Total : 82
20000922 Cierre 1705 = 10895 Cierre 1735 = 10960 P/G Dia : 65 Total : 147
20001002 Cierre 1705 = 11090 Cierre 1735 = 11125 P/G Dia : 35 Total : 182
20001024 Cierre 1705 = 10590 Cierre 1735 = 10650 P/G Dia : 60 Total : 242
20001114 Cierre 1705 = 10247 Cierre 1735 = 10255 P/G Dia : 8 Total : 250
20001124 Cierre 1705 = 9656 Cierre 1735 = 9656 P/G Dia : 0 Total : 250
20001201 Cierre 1705 = 9385 Cierre 1735 = 9320 P/G Dia : -65 Total : 185
20001205 Cierre 1705 = 9420 Cierre 1735 = 9474 P/G Dia : 54 Total : 239
20001211 Cierre 1705 = 9780 Cierre 1735 = 9800 P/G Dia : 20 Total : 259
20010108 Cierre 1705 = 9594 Cierre 1735 = 9610 P/G Dia : 16 Total : 275
20010111 Cierre 1705 = 9648 Cierre 1735 = 9710 P/G Dia : 62 Total : 337
20010115 Cierre 1705 = 9899 Cierre 1735 = 9890 P/G Dia : -9 Total : 328
20010118 Cierre 1705 = 10070 Cierre 1735 = 10063 P/G Dia : -7 Total : 321
20010123 Cierre 1705 = 10127 Cierre 1735 = 10136 P/G Dia : 9 Total : 330
20010206 Cierre 1705 = 9933 Cierre 1735 = 9952 P/G Dia : 19 Total : 349
20010208 Cierre 1705 = 10030 Cierre 1735 = 10021 P/G Dia : -9 Total : 340
20010212 Cierre 1705 = 10120 Cierre 1735 = 10101 P/G Dia : -19 Total : 321
20010306 Cierre 1705 = 9910 Cierre 1735 = 9922 P/G Dia : 12 Total : 333
20010330 Cierre 1705 = 9340 Cierre 1735 = 9270 P/G Dia : -70 Total : 263
20010418 Cierre 1705 = 9861 Cierre 1735 = 9821 P/G Dia : -40 Total : 223
20010430 Cierre 1705 = 9775 Cierre 1735 = 9794 P/G Dia : 19 Total : 242
20010509 Cierre 1705 = 9643 Cierre 1735 = 9673 P/G Dia : 30 Total : 272
20010515 Cierre 1705 = 9670 Cierre 1735 = 9672 P/G Dia : 2 Total : 274
20010518 Cierre 1705 = 9763 Cierre 1735 = 9755 P/G Dia : -8 Total : 266
20010604 Cierre 1705 = 9560 Cierre 1735 = 9575 P/G Dia : 15 Total : 281
20010605 Cierre 1705 = 9574 Cierre 1735 = 9610 P/G Dia : 36 Total : 317
20010620 Cierre 1705 = 9008 Cierre 1735 = 9007 P/G Dia : -1 Total : 316
20010628 Cierre 1705 = 8848 Cierre 1735 = 8845 P/G Dia : -3 Total : 313
20010702 Cierre 1705 = 9062 Cierre 1735 = 9069 P/G Dia : 7 Total : 320
20010717 Cierre 1705 = 8375 Cierre 1735 = 8378 P/G Dia : 3 Total : 323
20010719 Cierre 1705 = 8320 Cierre 1735 = 8330 P/G Dia : 10 Total : 333
20010720 Cierre 1705 = 8300 Cierre 1735 = 8319 P/G Dia : 19 Total : 352
20010724 Cierre 1705 = 8410 Cierre 1735 = 8390 P/G Dia : -20 Total : 332
20010730 Cierre 1705 = 8435 Cierre 1735 = 8430 P/G Dia : -5 Total : 327
20010731 Cierre 1705 = 8462 Cierre 1735 = 8490 P/G Dia : 28 Total : 355
20010831 Cierre 1705 = 8308 Cierre 1735 = 8342 P/G Dia : 34 Total : 389
20010904 Cierre 1705 = 8296 Cierre 1735 = 8315 P/G Dia : 19 Total : 408
20010918 Cierre 1705 = 7010 Cierre 1735 = 6990 P/G Dia : -20 Total : 388
20010924 Cierre 1705 = 6883 Cierre 1735 = 6901 P/G Dia : 18 Total : 406
20010927 Cierre 1705 = 7140 Cierre 1735 = 7187 P/G Dia : 47 Total : 453
20011002 Cierre 1705 = 7280 Cierre 1735 = 7301 P/G Dia : 21 Total : 474
20011003 Cierre 1705 = 7293 Cierre 1735 = 7250 P/G Dia : -43 Total : 431
20011008 Cierre 1705 = 7171 Cierre 1735 = 7192 P/G Dia : 21 Total : 452
20011009 Cierre 1705 = 7291 Cierre 1735 = 7268 P/G Dia : -23 Total : 429
20011010 Cierre 1705 = 7475 Cierre 1735 = 7548 P/G Dia : 73 Total : 502
20011022 Cierre 1705 = 7763 Cierre 1735 = 7799 P/G Dia : 36 Total : 538
20011024 Cierre 1705 = 8105 Cierre 1735 = 8110 P/G Dia : 5 Total : 543
20011105 Cierre 1705 = 7920 Cierre 1735 = 7946 P/G Dia : 26 Total : 569
20011108 Cierre 1705 = 8414 Cierre 1735 = 8365 P/G Dia : -49 Total : 520
20011113 Cierre 1705 = 8385 Cierre 1735 = 8395 P/G Dia : 10 Total : 530
20011119 Cierre 1705 = 8775 Cierre 1735 = 8750 P/G Dia : -25 Total : 505
20011204 Cierre 1705 = 8459 Cierre 1735 = 8547 P/G Dia : 88 Total : 593
20011205 Cierre 1705 = 8802 Cierre 1735 = 8870 P/G Dia : 68 Total : 661
20011217 Cierre 1705 = 8582 Cierre 1735 = 8597 P/G Dia : 15 Total : 676
20011227 Cierre 1705 = 8389 Cierre 1735 = 8413 P/G Dia : 24 Total : 700
De 86 casos 54 fueron en positivo (62%)
y aqui están los resultados:
20000117 Cierre 1705 = 11290 Cierre 1735 = 11266 P/G Dia : -24 Total : -24
20000126 Cierre 1705 = 10985 Cierre 1735 = 11016 P/G Dia : 31 Total : 7
20000127 Cierre 1705 = 11260 Cierre 1735 = 11198 P/G Dia : -62 Total : -55
20000201 Cierre 1705 = 10976 Cierre 1735 = 10985 P/G Dia : 9 Total : -46
20000202 Cierre 1705 = 11187 Cierre 1735 = 11258 P/G Dia : 71 Total : 25
20000203 Cierre 1705 = 11531 Cierre 1735 = 11580 P/G Dia : 49 Total : 74
20000208 Cierre 1705 = 11805 Cierre 1735 = 11838 P/G Dia : 33 Total : 107
20000223 Cierre 1705 = 12315 Cierre 1735 = 12325 P/G Dia : 10 Total : 117
20000225 Cierre 1705 = 12656 Cierre 1735 = 12665 P/G Dia : 9 Total : 126
20000229 Cierre 1705 = 12635 Cierre 1735 = 12565 P/G Dia : -70 Total : 56
20000303 Cierre 1705 = 12765 Cierre 1735 = 12750 P/G Dia : -15 Total : 41
20000324 Cierre 1705 = 12255 Cierre 1735 = 12256 P/G Dia : 1 Total : 42
20000331 Cierre 1705 = 11975 Cierre 1735 = 11945 P/G Dia : -30 Total : 12
20000407 Cierre 1705 = 11778 Cierre 1735 = 11835 P/G Dia : 57 Total : 69
20000417 Cierre 1705 = 11195 Cierre 1735 = 11198 P/G Dia : 3 Total : 72
20000425 Cierre 1705 = 11478 Cierre 1735 = 11405 P/G Dia : -73 Total : -1
20000505 Cierre 1705 = 11616 Cierre 1735 = 11600 P/G Dia : -16 Total : -17
20000524 Cierre 1705 = 10360 Cierre 1735 = 10384 P/G Dia : 24 Total : 7
20000601 Cierre 1705 = 10864 Cierre 1735 = 10935 P/G Dia : 71 Total : 78
20000630 Cierre 1705 = 10550 Cierre 1735 = 10500 P/G Dia : -50 Total : 28
20000711 Cierre 1705 = 10862 Cierre 1735 = 10892 P/G Dia : 30 Total : 58
20000720 Cierre 1705 = 10977 Cierre 1735 = 10990 P/G Dia : 13 Total : 71
20000802 Cierre 1705 = 10662 Cierre 1735 = 10668 P/G Dia : 6 Total : 77
20000807 Cierre 1705 = 10691 Cierre 1735 = 10715 P/G Dia : 24 Total : 101
20000808 Cierre 1705 = 10906 Cierre 1735 = 10860 P/G Dia : -46 Total : 55
20000831 Cierre 1705 = 10900 Cierre 1735 = 10885 P/G Dia : -15 Total : 40
20000907 Cierre 1705 = 11263 Cierre 1735 = 11279 P/G Dia : 16 Total : 56
20000911 Cierre 1705 = 11244 Cierre 1735 = 11212 P/G Dia : -32 Total : 24
20000912 Cierre 1705 = 11332 Cierre 1735 = 11325 P/G Dia : -7 Total : 17
20000914 Cierre 1705 = 11385 Cierre 1735 = 11450 P/G Dia : 65 Total : 82
20000922 Cierre 1705 = 10895 Cierre 1735 = 10960 P/G Dia : 65 Total : 147
20001002 Cierre 1705 = 11090 Cierre 1735 = 11125 P/G Dia : 35 Total : 182
20001024 Cierre 1705 = 10590 Cierre 1735 = 10650 P/G Dia : 60 Total : 242
20001114 Cierre 1705 = 10247 Cierre 1735 = 10255 P/G Dia : 8 Total : 250
20001124 Cierre 1705 = 9656 Cierre 1735 = 9656 P/G Dia : 0 Total : 250
20001201 Cierre 1705 = 9385 Cierre 1735 = 9320 P/G Dia : -65 Total : 185
20001205 Cierre 1705 = 9420 Cierre 1735 = 9474 P/G Dia : 54 Total : 239
20001211 Cierre 1705 = 9780 Cierre 1735 = 9800 P/G Dia : 20 Total : 259
20010108 Cierre 1705 = 9594 Cierre 1735 = 9610 P/G Dia : 16 Total : 275
20010111 Cierre 1705 = 9648 Cierre 1735 = 9710 P/G Dia : 62 Total : 337
20010115 Cierre 1705 = 9899 Cierre 1735 = 9890 P/G Dia : -9 Total : 328
20010118 Cierre 1705 = 10070 Cierre 1735 = 10063 P/G Dia : -7 Total : 321
20010123 Cierre 1705 = 10127 Cierre 1735 = 10136 P/G Dia : 9 Total : 330
20010206 Cierre 1705 = 9933 Cierre 1735 = 9952 P/G Dia : 19 Total : 349
20010208 Cierre 1705 = 10030 Cierre 1735 = 10021 P/G Dia : -9 Total : 340
20010212 Cierre 1705 = 10120 Cierre 1735 = 10101 P/G Dia : -19 Total : 321
20010306 Cierre 1705 = 9910 Cierre 1735 = 9922 P/G Dia : 12 Total : 333
20010330 Cierre 1705 = 9340 Cierre 1735 = 9270 P/G Dia : -70 Total : 263
20010418 Cierre 1705 = 9861 Cierre 1735 = 9821 P/G Dia : -40 Total : 223
20010430 Cierre 1705 = 9775 Cierre 1735 = 9794 P/G Dia : 19 Total : 242
20010509 Cierre 1705 = 9643 Cierre 1735 = 9673 P/G Dia : 30 Total : 272
20010515 Cierre 1705 = 9670 Cierre 1735 = 9672 P/G Dia : 2 Total : 274
20010518 Cierre 1705 = 9763 Cierre 1735 = 9755 P/G Dia : -8 Total : 266
20010604 Cierre 1705 = 9560 Cierre 1735 = 9575 P/G Dia : 15 Total : 281
20010605 Cierre 1705 = 9574 Cierre 1735 = 9610 P/G Dia : 36 Total : 317
20010620 Cierre 1705 = 9008 Cierre 1735 = 9007 P/G Dia : -1 Total : 316
20010628 Cierre 1705 = 8848 Cierre 1735 = 8845 P/G Dia : -3 Total : 313
20010702 Cierre 1705 = 9062 Cierre 1735 = 9069 P/G Dia : 7 Total : 320
20010717 Cierre 1705 = 8375 Cierre 1735 = 8378 P/G Dia : 3 Total : 323
20010719 Cierre 1705 = 8320 Cierre 1735 = 8330 P/G Dia : 10 Total : 333
20010720 Cierre 1705 = 8300 Cierre 1735 = 8319 P/G Dia : 19 Total : 352
20010724 Cierre 1705 = 8410 Cierre 1735 = 8390 P/G Dia : -20 Total : 332
20010730 Cierre 1705 = 8435 Cierre 1735 = 8430 P/G Dia : -5 Total : 327
20010731 Cierre 1705 = 8462 Cierre 1735 = 8490 P/G Dia : 28 Total : 355
20010831 Cierre 1705 = 8308 Cierre 1735 = 8342 P/G Dia : 34 Total : 389
20010904 Cierre 1705 = 8296 Cierre 1735 = 8315 P/G Dia : 19 Total : 408
20010918 Cierre 1705 = 7010 Cierre 1735 = 6990 P/G Dia : -20 Total : 388
20010924 Cierre 1705 = 6883 Cierre 1735 = 6901 P/G Dia : 18 Total : 406
20010927 Cierre 1705 = 7140 Cierre 1735 = 7187 P/G Dia : 47 Total : 453
20011002 Cierre 1705 = 7280 Cierre 1735 = 7301 P/G Dia : 21 Total : 474
20011003 Cierre 1705 = 7293 Cierre 1735 = 7250 P/G Dia : -43 Total : 431
20011008 Cierre 1705 = 7171 Cierre 1735 = 7192 P/G Dia : 21 Total : 452
20011009 Cierre 1705 = 7291 Cierre 1735 = 7268 P/G Dia : -23 Total : 429
20011010 Cierre 1705 = 7475 Cierre 1735 = 7548 P/G Dia : 73 Total : 502
20011022 Cierre 1705 = 7763 Cierre 1735 = 7799 P/G Dia : 36 Total : 538
20011024 Cierre 1705 = 8105 Cierre 1735 = 8110 P/G Dia : 5 Total : 543
20011105 Cierre 1705 = 7920 Cierre 1735 = 7946 P/G Dia : 26 Total : 569
20011108 Cierre 1705 = 8414 Cierre 1735 = 8365 P/G Dia : -49 Total : 520
20011113 Cierre 1705 = 8385 Cierre 1735 = 8395 P/G Dia : 10 Total : 530
20011119 Cierre 1705 = 8775 Cierre 1735 = 8750 P/G Dia : -25 Total : 505
20011204 Cierre 1705 = 8459 Cierre 1735 = 8547 P/G Dia : 88 Total : 593
20011205 Cierre 1705 = 8802 Cierre 1735 = 8870 P/G Dia : 68 Total : 661
20011217 Cierre 1705 = 8582 Cierre 1735 = 8597 P/G Dia : 15 Total : 676
20011227 Cierre 1705 = 8389 Cierre 1735 = 8413 P/G Dia : 24 Total : 700
De 86 casos 54 fueron en positivo (62%)

0 Comments:
Post a Comment
<< Home