Sunday, August 20, 2006

Diferencia entre los Maximos y minimos

La diferencia entre los maximos y minimos de una barra del futuro del Ibex
desde el 1 de Enero del 2004 hasta la actualidad, en rangos de 1 dia,
4,5 horas(medio dia) y 1 hora.

En el sentido horario, hay 6004 elementos, con una media de 26,41
y una desviacion tipica de 84.

De 0-20 puntos hay 2613 (43%)
De 0-40 puntos hay 5116 (85%)
De 0-60 puntos hay 5764 (96%)
De 0-80 puntos hay 5925 (98%)
De 0-100 puntos hay 5979 (99%)
De 0-120 puntos hay 5993 (99%)
De 0-140 puntos hay 5997 (99%)
De 0-160 puntos hay 6001 (99%)
Mas de 160 puntos hay 3 elementos

En intervalos de 4,5 horas se han encontrado 1334 casos y asi queda la cosa:
Media de 61,6 y desviación tipica de 57

De 0-20 puntos hay 9 (0,67%)
De 0-40 puntos hay 330 (24%)
De 0-60 puntos hay 786 (58%)
De 0-80 puntos hay 1072 (80%)
De 0-100 puntos hay 1204 (90%)
De 0-120 puntos hay 1274 (95%)
De 0-140 puntos hay 1309 (98%)
De 0-160 puntos hay 1318 (98%)
Mas de 160 puntos hay 16 elementos

En medidas diarias con 667 casos
Media:88,21 Desv Tipica:49
De 0-20 puntos hay 0 (0%)
De 0-40 puntos hay 25 (3,75%)
De 0-60 puntos hay 179 (26%)
De 0-80 puntos hay 356 (53%)
De 0-100 puntos hay 470 (70%)
De 0-120 puntos hay 558 (83%)
De 0-140 puntos hay 605 (90%)
De 0-160 puntos hay 631 (94%)
Mas de 160 puntos hay 36 elementos

Como se intuye hay una agrupación entorno a la media,
podiendo limitar los stop loss
en 40 puntos para 1 hora en el 85% de los casos
en 80 puntos para 4 horas y media en el 80% de los casos
en 120 puntos en 1 dia para el 83% de los casos

0 Comments:

Post a Comment

<< Home